D36
SHANMON 推土机主要技术参数 SHANMON Bulldozer Main Specifications | |
型号 Model | D36D |
标准型/ Standard Model | |
整机外形尺寸 Overall Dimension (mm) | 6535×4150×3515 |
工作质量 Operating Weight (kg) | 37200 |
额定功率 Rated power (kw/rpm) | 268/2000 |
接地长度 Grounding length (mm) | 3150 |
接地比压 Ground specific pressure (MPa) | 0.105 |
最小离地间隙 Minimum ground clearance (mm) | 500 |
爬坡能力 Gradeability (°) | 30 |
履带板数量 No. of track shoes (each side) | 41 |
履带板宽度 Width of Track shoe (mm) | 560 |
节距 Pitch (mm) | 228.6 |
托轮数量 (单侧) No. of carrier rollers (each side) | 2 |
支重轮数量 (单侧) No. of track roller (each side) | 7 |
最大牵引力 Maximum traction force (kN) | 320 |
推土铲尺寸 长度 x 高度 Blade length x height (mm) |
直倾铲 Straight-tilt Blade:4150×1592 |
半U型铲 Semi-U- Blade:4150×1712 | |
角铲 Angle Blade:5000×1142 | |
U型铲 U Blade:4440×1740 | |
推土铲容量 Blade capacity( m3) | 直倾铲 Straight-tilt Blade10/ 半U型铲 Semi-U- Blade 11.7 角铲Angle Blade 6.2/ U型铲 U Blade 16.2 |
推土铲提升高度 Blade lift height (mm) | 1560/1560/1703/1560 |
推土铲深度 Blade depth (mm) | 560/560/630/560 |
推土铲最大倾斜角度 Max inclination of blade (mm) | 直倾铲 Straight-tilt Blade 1000;角铲Angle Blade 500 半U型铲 Semi- U- Blade 1000; U 型铲U Blade 1000 |
前进速度 Forward (km/h) | F1:0 〜 3.6 |
F2:0 〜 6.6 | |
F 3:0 〜 11.5 | |
后退速度 Reverse (km/h) | R1:0 〜 4.4 |
R 2:0 〜 7.8 | |
R 3:0 〜 13.5 | |
冷却液容量 Coolant capacity (L) | 121 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 640 |
机油箱容量 Engine oil capacity (L) | 47 |